График занятий
ТЕКУЩИЙ НАБОР В ГРУППЫ (сентябрь-ноябрь 2026 г.):
| Наименование специальности | Кол-во часов | Срок обучения |
| Электрослесарь по ремонту оборудования РУ | 120 час | 21.09. — 09.10. 28.09-09.10 — очно |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗиА | 120 час | 21.09. — 09.10. 28.09-09.10 — очно |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 120 час | 21.09. — 09.10. 28.09-09.10 — очно |
| Электрослесарь по ремонту оборудования РУ | 72 час | 29.09-09.10 |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗиА | 72 час | 29.09. — 09.10. |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 72 час | 29.09. — 09.10. |
| Оказание первой помощи пострадавшим (ПП) | 16 час | 05.10-06.10 |
| Правила по охране труда при работе на высоте — 2 гр. | 24 час | 05.10-07.10 |
| Диспетчер ОТГ РЭС | 40 час | 05.10. — 09.10. |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (ОТ-В) | 16 час | 07.10-08.10 |
| Пожарная безопасность | 24 час | 08.10-10.10 |
| Машинист бурильно-крановой машины | 80 час | 12.10. — 23.10. экз. 01.12 |
| Мастер службы подстанций | 72 час | 13.10. — 23.10. 19.10-23.10 — очно |
| Мастер службы ЛЭП | 72 час | 13.10. — 23.10. 19.10-23.10 — очно |
| Правила по охране труда при работе на высоте — 1 гр. | 24 час | 12.10. — 14.10. |
| Правила по охране труда при работе на высоте — 2 гр. | 24 час | 14.10. — 16.10. |
| Электросварщик ручной сварки | 80 час | 19.10. — 30.10. |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (ОТ-Б) | 16 час | 19.10-20.10 |
| Мастер по эксплуатации участков РЭС | 72 час | 26.10. — 06.11 26.10-30.10 — очно |
| Лаборант химического анализа | 72 час | 26.10. — 06.11 |
| Контраварийная подготовка | 16 час | 02.11-03.11 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 120 час | 02.11-20.11 09.11-20.11- очно |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (ОТ-В) | 16 час | 02.11-03.11 |
| Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (ОТ-А) | 16 час | 05.11-6.11 |
| Рабочий люльки | 24 час | 09.11. — 11.11 |
| Инженер по расчетам и режимам в РЗА | 40 | 09.11-13.11 |
| Использование (применение ) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 16 час | 09.11-10.11 |
| Эмоциональная эластичность лидера | 24 | 09.11-11.11 09.11 — очно |
| Машинист крана-манипулятора | 80 час | 09.11-20.11 экз. 29.12 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 72 час | 10.11-20.11- очно |
| Оказание первой помощи пострадавшим (ПП) | 16 час | 11.11-12.11 |
| Персонал, обслужив. сосуды под давлением | 40 час | 16.11. -20.11. |
| Правила по охране труда при работе на высоте — 3 гр. | 24 час | 16.11-18.11 |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач | 120 час | 16.11. — 04.12. |
| Электромонтер по эксплуатации РС | 120 час | 16.11. — 04.12. |
| Параметрирование, конфигурирование и проверка терминалов релейной защиты и автоматики трансформаторов серии «Сириус» | 72 час | 17.11. — 27.11. |
| Электромонтер по эксплуатации РС | 72 час | 24.11-04.12 |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач | 72 час | 24.11-04.12 |
